<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MÄHREN GRUPPE</title>
	<atom:link href="http://www.maehren-gruppe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maehren-gruppe.de</link>
	<description>Unternehmensgruppe Mähren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Januar 2012</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/januar-2012-2/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/januar-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Zu Jahresbeginn tätigt die MÄHREN GRUPPE den Ankauf eines Immobilienportfolios bestehend aus 3 kernsanierten Wohn- und Geschäftshäusern mit ca. 100 Einheiten und einer Wohnfläche von 7000m². Die Liegenschaften befinden sich in den Bezirken Wedding, Treptow und Lichtenberg. Verkäufer war eine Privatperson. Für das Jahr 2012 ist der Ankauf von mindestens 500 weiteren Einheiten in entwicklungsfähigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Jahresbeginn tätigt die MÄHREN GRUPPE den Ankauf eines Immobilienportfolios bestehend aus 3 kernsanierten Wohn- und Geschäftshäusern mit ca. 100 Einheiten und einer Wohnfläche von 7000m². Die Liegenschaften befinden sich in den Bezirken Wedding, Treptow und Lichtenberg. Verkäufer war eine Privatperson.<br />
Für das Jahr 2012 ist der Ankauf von mindestens 500 weiteren Einheiten in entwicklungsfähigen Berliner Innenstadtlagen geplant.</p>
<p>Außerdem verkaufte die MÄHREN GRUPPE ein Eigentumswohnungspaket in Berlin Schöneberg bestehend aus 8 Einheiten mit einer Wohnfläche von circa 1.000 m². Die Einheiten befinden sich in einem stuckverzierten Altbau in der Nähe des U-Bahnhofs Gleisdreieck und wurden vor einiger Zeit im Zuge einer Portfoliotransaktion mit erworben. Käufer war eine Privatperson. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/januar-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionsobjekt in Berlin Mitte</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-mitte/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Ansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_01.jpg"><img class="attachment wp-att-73 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_01.thumbnail.jpg" alt="Ansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_02.jpg"><img class="attachment wp-att-73 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_02.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_03.jpg"><img class="attachment wp-att-73 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_03.thumbnail.jpg" alt="Treppenhaus des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-mitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTITIONSOBJEKT IN BERLIN TREPTOW</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow-2/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/deulstr/deulstr_01.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/deulstr/deulstr_01.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/deulstr/deulstr_02.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/deulstr/deulstr_02.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTITIONSOBJEKT IN BERLIN TREPTOW</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_01.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_01.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_02.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_02.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_03.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_03.thumbnail.jpg" alt="Treppenhaus des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTITIONSOBJEKT IN BERLIN NEUKÖLLN</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-4/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-01.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-01.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-02.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-02.jpg" alt="Treppenhaus des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-03.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-03.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezember 2011</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Die MÄHREN GRUPPE erwirbt einen weiteren, 1.600 m² großen, Gründerzeitaltbau im Szeneviertel &#8220;Kreuzkölln&#8221;. Das 1905 erbaute und stuckverzierte Miethaus verfügt über 25 Wohneinheiten und ist teilsaniert. Verkäufer waren Privatpersonen. Geplant ist das Objekt in den kommenden Monaten zu modernisieren und es als langfristiges Investitionsobjekt im eigenen Bestand zu behalten. Neben diesem Erwerb ist bereits der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die MÄHREN GRUPPE erwirbt einen weiteren, 1.600 m² großen, Gründerzeitaltbau im Szeneviertel &#8220;Kreuzkölln&#8221;. Das 1905 erbaute und stuckverzierte Miethaus verfügt über 25 Wohneinheiten und ist teilsaniert.  Verkäufer waren Privatpersonen.<br />
Geplant ist das Objekt in den kommenden Monaten zu modernisieren und es als langfristiges Investitionsobjekt im eigenen Bestand zu behalten.<br />
Neben diesem Erwerb ist bereits der Ankauf eines umfangreichen Immobilienportfolios in verschiedenen Berliner Lagen kurz vor dem Abschluss. Auch im Jahr 2012 wird die MÄHREN GRUPPE  ihre expansive Ankaufstrategie fortsetzen und in entwicklungsfähige Immobilien in attraktiven Lagen investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionsobjekt in Berlin Neukölln</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-3/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/emser-oder/emser-oder_01.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/emser-oder/emser-oder_01.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/emser-oder/emser-oder_02.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/emser-oder/emser-oder_02.thumbnail.jpg" alt="Treppenhaus des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/emser-oder/emser-oder_03.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/emser-oder/emser-oder_03.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November 2011</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/november-2011/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Die MÄHREN GRUPPE nutzt die äußerst günstige Marktsituation und veräußert ein saniertes Mehrfamilienhaus aus dem eigenen Bestand an einen ausländischen Investor. Das ca. 3.200m² große Gründerzeitmiethaus befindet sich im Bezirk Prenzlauer Berg und wurde in den letzten Jahren umfangreich modernisiert. Für die nächste Zeit sind keine weiteren Verkäufe vorgesehen. Investitionen in entwicklungsfähige Immobilien im zweistelligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die MÄHREN GRUPPE nutzt die äußerst günstige Marktsituation und veräußert ein saniertes Mehrfamilienhaus aus dem eigenen Bestand an einen ausländischen Investor. Das ca. 3.200m² große Gründerzeitmiethaus befindet sich im Bezirk Prenzlauer Berg und wurde in den letzten Jahren umfangreich modernisiert.<br />
Für die nächste Zeit sind keine weiteren Verkäufe vorgesehen. Investitionen in entwicklungsfähige Immobilien im zweistelligen Millionen Bereich sind bereits geplant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionsobjekt in Berlin Neukölln</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-2/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/jahn/jahnstr_01.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/jahn/jahnstr_01.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/jahn/jahnstr_02.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/jahn/jahnstr_02.thumbnail.jpg" alt="Treppenhaus des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/jahn/jahnstr_03.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/jahn/jahnstr_03.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>August 2011</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/juli-2010-2/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/juli-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Die MÄHREN GRUPPE erwirbt eine weitere Wohnanlage mit ca. 2.500m² Wohnfläche von einem irischen Investor. Die Liegenschaft befindet sich im Süden von Neukölln (Ortsteil Britz). Der 30er-Jahre-Bau befindet sich in einem gepflegten Zustand und besitzt eine circa 2.000m² große Gartenfläche. Die meisten der 40 Wohneinheiten wurden in den letzten Jahren saniert. Somit erweitert die MÄHREN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die MÄHREN GRUPPE erwirbt eine weitere Wohnanlage mit ca. 2.500m² Wohnfläche von einem irischen Investor. Die Liegenschaft befindet sich im Süden von Neukölln (Ortsteil Britz). Der 30er-Jahre-Bau befindet sich in einem gepflegten Zustand und  besitzt eine circa 2.000m² große Gartenfläche. Die meisten der 40 Wohneinheiten wurden in den letzten Jahren saniert.<br />
Somit erweitert die MÄHREN GRUPPE das eigene Portfolio auf über 30.000m². Weitere Ankäufe sind bereits geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/juli-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

