<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MÄHREN GRUPPE</title>
	<atom:link href="http://www.maehren-gruppe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maehren-gruppe.de</link>
	<description>Unternehmensgruppe Mähren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 08:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Investitionsobjekt in Berlin Wedding</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/469/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/469/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/03/gropius_01.jpg"><img class="attachment wp-att-73 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/03/gropius_01.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>März 2012</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/marz-2012/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten vier Wochen hat die MÄHREN GRUPPE 4 weitere Objekte einzeln erworben. Ein saniertes Wohn- und Geschäftshaus in Reinickendorf, ein vermietetes Mehrfamilienhaus in Köpenick, eine Wohnanlage in Karlshorst sowie ein Sanierungsobjekt im Bezirk Wedding. Der Kaufpreis aller Immobilien belief sich auf insgesamt 5,55 Mio. EUR. Die Objekte verfügen über 130 Wohneinheiten mit 8.410qm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten vier Wochen hat die MÄHREN GRUPPE 4 weitere Objekte einzeln erworben. Ein saniertes Wohn- und Geschäftshaus in Reinickendorf, ein vermietetes Mehrfamilienhaus in Köpenick, eine Wohnanlage in Karlshorst sowie ein Sanierungsobjekt im Bezirk Wedding.<br />
Der Kaufpreis aller Immobilien belief sich auf insgesamt 5,55 Mio. EUR. Die Objekte verfügen über 130 Wohneinheiten mit 8.410qm Wohnfläche. Verkäufer waren Privatpersonen sowie ein ausländischer Immobilieninvestor.<br />
Für die kommenden Monate sind weitere Ankäufe geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionsobjekt in Berlin Reinickendorf</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-reinickendorf/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-reinickendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/schilling-zobeltitz_01.jpg"><img class="imageframe imgalignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/schilling-zobeltitz_01.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/schilling-zobeltitz_02.jpg"><img class="imageframe imgalignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/schilling-zobeltitz_02.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/schilling-zobeltitz_03.jpg"><img class="imageframe imgalignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/schilling-zobeltitz_03.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-reinickendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTITIONSOBJEKT IN BERLIN KARLSHORST</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-karlshorst/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-karlshorst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/tannhaeuser-wallenstein_01.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/tannhaeuser-wallenstein_01.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/tannhaeuser-wallenstein_02.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/tannhaeuser-wallenstein_02.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/tannhaeuser-wallenstein_03.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/tannhaeuser-wallenstein_03.thumbnail.jpg" alt="Treppenhaus des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/tannhaeuser-wallenstein_04.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/tannhaeuser-wallenstein_04.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-karlshorst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTITIONSOBJEKT IN BERLIN KÖPENICK</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-kopenick/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-kopenick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/glienicker-pestalozzi_01.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/glienicker-pestalozzi_01.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Detailansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/glienicker-pestalozzi_02.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/glienicker-pestalozzi_02.thumbnail.jpg" alt="Detailansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/glienicker-pestalozzi_03.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/glienicker-pestalozzi_03.thumbnail.jpg" alt="Treppenhaus des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/glienicker-pestalozzi_04.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/02/glienicker-pestalozzi_04.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-kopenick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Januar 2012</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/januar-2012-2/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/januar-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Zu Jahresbeginn tätigt die MÄHREN GRUPPE den Ankauf eines Immobilienportfolios bestehend aus 3 kernsanierten Wohn- und Geschäftshäusern mit ca. 100 Einheiten und einer Wohnfläche von 7000m². Die Liegenschaften befinden sich in den Bezirken Wedding, Treptow und Lichtenberg. Verkäufer war eine Privatperson. Für das Jahr 2012 ist der Ankauf von mindestens 500 weiteren Einheiten in entwicklungsfähigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Jahresbeginn tätigt die MÄHREN GRUPPE den Ankauf eines Immobilienportfolios bestehend aus 3 kernsanierten Wohn- und Geschäftshäusern mit ca. 100 Einheiten und einer Wohnfläche von 7000m². Die Liegenschaften befinden sich in den Bezirken Wedding, Treptow und Lichtenberg. Verkäufer war eine Privatperson.<br />
Für das Jahr 2012 ist der Ankauf von mindestens 500 weiteren Einheiten in entwicklungsfähigen Berliner Innenstadtlagen geplant.</p>
<p>Außerdem verkaufte die MÄHREN GRUPPE ein Eigentumswohnungspaket in Berlin Schöneberg bestehend aus 8 Einheiten mit einer Wohnfläche von circa 1.000 m². Die Einheiten befinden sich in einem stuckverzierten Altbau in der Nähe des U-Bahnhofs Gleisdreieck und wurden vor einiger Zeit im Zuge einer Portfoliotransaktion mit erworben. Käufer war eine Privatperson. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/januar-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionsobjekt in Berlin Mitte</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-mitte/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Ansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_01.jpg"><img class="attachment wp-att-73 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_01.thumbnail.jpg" alt="Ansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_02.jpg"><img class="attachment wp-att-73 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_02.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_03.jpg"><img class="attachment wp-att-73 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/bornemannstr/bornemannstr_03.thumbnail.jpg" alt="Treppenhaus des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-mitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTITIONSOBJEKT IN BERLIN TREPTOW</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow-2/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/deulstr/deulstr_01.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/deulstr/deulstr_01.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/deulstr/deulstr_02.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/deulstr/deulstr_02.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTITIONSOBJEKT IN BERLIN TREPTOW</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_01.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_01.thumbnail.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_02.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_02.thumbnail.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_03.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2012/01/archibaldweg-leopoldstr/archibaldweg-leopoldstr_03.thumbnail.jpg" alt="Treppenhaus des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-treptow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTITIONSOBJEKT IN BERLIN NEUKÖLLN</title>
		<link>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-4/</link>
		<comments>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maehren-gruppe.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="Frontansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-01.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-01.jpg" alt="Frontansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Treppenhaus des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-02.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-02.jpg" alt="Treppenhaus des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
<p><a class="thickbox" title="Hofansicht des Objekts" href="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-03.jpg"><img class="attachment wp-att-100 alignleft" src="http://www.maehren-gruppe.de/wp-content/uploads/2011/harzer/harzer-str-03.jpg" alt="Hofansicht des Objekts" width="85" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maehren-gruppe.de/investitionsobjekt-in-berlin-neukolln-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

